福州市勘測院始建于1952年,是福州市專業從事城市勘察、測繪、空間數據加工、地理信息系統開發的綜合性生產科研單位、國家、省、市“守合同重信用企業”、國家高新技術企業、軟件企業;是“數字福州”技術支撐單位、“中國地理信息產業百強企業”。具有測繪資質甲級(工程測量甲級、測繪航空攝影、攝影測量與遙感甲級、地理信息系統工程甲級、不動產測繪甲級、大地測量甲級及互聯網地圖服務甲級)、工程勘察綜合類甲級以及計算機信息系統集成企業二級等資質;持有地圖編制、海洋測繪、建筑地基基礎檢測、地質災害治理工程勘查設計等資質,持有涉密計算機信息系統使用證書,通過ISO9001:2015質量管理體系、ISO14001:2015環境管理體系、OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系認證、計量認證等。全院職工500多人,其中教高9人,高工99人,工程師210人,注冊測繪師71人,注冊土木工程師(巖土)17人,注冊一級結構2人,博碩士(含碩士學位)133人。
招聘崗位如下:
1.測繪科學技術類:
招聘崗位 | 學歷 | 專業要求 | 應聘條件 | 人數 | 工作地點 |
數字孿生業務與應用研發高級工程師 | 博士 | 地理信息系統、計算機、數學、遙感、軟件工程等相關專業 | 時空大數據(存儲與挖掘)、空間數據智能服務和智慧城市(時空信息應用)等相關研究方向;專業技術基礎扎實,具有相關科研或工程項目實施經驗;具有良好的溝通能力、組織能力、文案能力。 | 3 | 福州地區 |
測繪項目負責人 | 本科及以上學歷 | 工程測量、測繪工程、管線探測、地理信息系統、制圖、遙感科學與技術等測繪相關專業 | 具有扎實的測繪相關專業知識,熟悉各類測繪技術規范、規程、標準、質量管理條例,能夠熟練使用測繪類儀器及相關軟件,有相關實習經驗者優先。 | 10 | 福州地區 |
監測項目負責人 | 本科及以上學歷 | 工程測量、測繪工程、管線探測等相關專業 | 主要從事監測生產工作,適應外業環境,有吃苦耐勞的精神,具備扎實專業知識,能夠熟練使用測繪類儀器及相關軟件,有相關實習經驗者優先。 | 5 | 福州地區 |
地理信息工程項目負責人 | 本科及以上學歷 | 測繪工程、地理信息系統、制圖、遙感科學與技術等測繪相關專業 | 掌握地理信息系統、數據庫、地圖制圖等專業技能,具備地理信息系統、全球定位系統和遙感的集成與應用及相關系統處理加工、應用與分析的能力。具備內、外業綜合兼顧的能力。 | 8 | 福州地區 |
2.信息化類:
招聘崗位 | 學歷 | 專業要求 | 應聘條件 | 人數 | 工作地點 |
軟件工程師 | 本科及以上學歷 | 計算機科學與技術、計算機軟件與理論、計算機應用技術、計算機系統結構、軟件工程、地理信息系統專業 | 1.3年以上java及其相關的開發經驗,精通Java開發及應用框架,熟悉微服務架構,熟悉SpingM-VC、SpringBoot等框架,有大型分布式系統開發經驗者優先;熟悉MySQL、PostgreSQL、Oracle至少一種關系型數據庫,具備數據庫優化經驗; 2.熟悉架構設計方法論,能熟練地對業務進行設計建模及邏輯梳理; 3.較強的表達和溝通能力;工作認真嚴謹敬業,關注開發質量,具有良好的技術風險防控意識和能力; 4.具有GIS相關開發經驗優先 | 5 | 福州地區 |
高級軟件工程師 | 本科及以上學歷 | 計算機科學與技術、計算機軟件與理論、計算機應用技術、計算機系統結構、軟件工程、地理信息系統專業 | 1.計算機或地理信息相關專業本科以上學歷,五年以上研發經驗,java基礎扎實,精通JavaEE中常用相關技術,對Java各種常用框架或中間件有深入的了解,如Spring、Mybatis、MQ、ES、Nginx等; 2.熟悉架構設計方法論,能熟練地對業務進行設計建模及邏輯梳理; 4.精通PostgreSQL或MySQL,熟練編寫業務SQL,并可運用分庫分表、主從分離等方式進行底層優化。 5.有豐富的數據或接口對接經驗,可靈活運用各種技術對數據或業務進行抽取、推送。 6.掌握Flowable或Activiti等工作流引擎的配置和使用 6.較強的表達和溝通能力;工作認真嚴謹敬業,關注開發質量,具有良好的技術風險防控意識和能力 | 2 | 福州地區 |
前端開發工程師 | 本科及以上學歷 | 計算機科學與技術、計算機應用技術、計算機系統結構、軟件工程專業 | 3年以上vue前端開發經驗,有多項目開發經驗者優先;熟練掌握vue框架和技術,熟悉多種vue的UI框架;熟練掌握html5、css3、JavaScript基礎,熟練掌握es6標準;具有良好的理解能力、高度的責任心、優秀的學習能力、具備米銳的互聯網產品感知能力;較強的表達和溝通能力;工作認真嚴謹敬業,關注開發質量,具有良好的技術風險防控意識和能力 | 2 | 福州地區 |
信息安全專員 | 本科及以上學歷 | 計算機、軟件工程、地信等相關專業 | 五年以上工作經驗,其中至少兩年軟件開發或測試工作經驗,具備“注冊信息安全專業人員”(CISP)資格證書 | 1 | 福州地區 |
客戶經理(GIS方向) | 本科及以上學歷 | 地信、計算機、市場營銷類等相關專業 | 工作認真負責,責任心強,溝通意識和商務談判能力較強; 具備一定的市場分析能力、銷售技巧及銷售經驗、市場營銷經驗及渠道拓展經驗;5年以上相關工作經驗 | 2 | 福州地區 |
售前經理 | 碩士以上學歷 | 計算機、地信相關專業 | 工作認真負責,責任心強,溝通意識和商務談判能力較強; 具備一定的市場分析能力、銷售技巧及銷售經驗、市場營銷經驗及渠道拓展經驗;5年以上相關工作經驗 | 2 | 福州地區 |
產品經理 | 本科及以上學歷 | 計算機和軟件、測繪與地理信息系統相關專業 | 有地理信息行業工作經驗和數字城市或智慧城市項目實施經驗,3年以上產品經理工作經驗,2年以上項目管理經驗 | 2 | 福州地區 |
3.巖土類:
招聘崗位 | 學歷 | 專業要求 | 應聘條件 | 人數 | 工作地點 |
勘察技術員 | 本科及以上學歷 | 巖土、地質、勘察等相關專業 | 熟悉工程勘察、基坑及邊坡類支護等理論知識,熟悉項目生產全過程管理相關知識,熟悉掌握文件編制知識,具備溝通協調的能力。 | 5 | 福州地區 |
物探/監測項目負責人 | 本科及以上學歷 | 巖土、地質、勘察與技術等相關專業 | 具備團隊協作的能力,擁有良好的身體素質;熟悉掌握巖土相關理論知識、熟悉掌握文件編制知識。 | 2 | 福州地區 |
4.綜合類:
招聘崗位 | 學歷 | 專業要求 | 應聘條件 | 人數 | 工作地點 |
人資專員 | 碩士及以上學歷 | 人力資源、行政管理、法律等相關專業 | 對人力資源有系統的認識,熟悉人力資源的前沿理念,熟悉運用六大模塊工作內容,熟悉國家相關政策,了解人力資源業務操作知識和相關業務操作流程,有工作經驗者優先。 | 1 | 福州地區 |
法務專員 | 本科及以上學歷 | 行政管理、法律等相關專業 | 熟悉公司法、合同法、經濟法、勞動法等方面的法律規定,熟練操作法律實務,能夠獨立承擔合同審查、法律咨詢、法律風險管控等工作,有律師證。責任心強,有良好的語言,文字表達能力和溝通能力,有良好的職業操守和專業水平,有工作經驗者優先。 | 1 | 福州地區 |
備注:
1.以上崗位應聘者均要求身體健康,能夠吃苦耐勞、愛崗敬業,具備良好的團隊協作精神及學習能力;
2.請符合條件,并有意向者,通過電子郵箱投遞簡歷;
郵件標題請注明姓名、學校、應聘崗位;簡歷中還需加注籍貫、身高等個人基本信息,并附照片;
3.有意者請聯系人事專員張志光(0591-62097732),單位郵箱:fzis@sina.com;
單位地址:福建省福州市閩侯上街高新大道1號;單位郵編:350108。